Tabela Mandatów
Tabela mandatów za wykroczenia drogowe
| Prędkość i hamowanie : | |
| przekroczenie prędkości do : 10km/h | do 50zł |
| o 11-20 km/h | od 50 do 100zł |
| o 21-30km/h | od 100 do 200zł |
| o 31-40km/h | od 200 do 300zł |
| o 41-50km/h | od 300 do 400zł |
| o 51 km/h i więcej | od 400 do 500zł |
| Hamowanie powodujące zagrożenie w ruchu | od 100 do 300zł |
| Jazda z prędkością utrudniającą innym kierowcom | od 50 do 200zł |
| Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu: | |
| Zawracanie w warunkach , w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu | od 200 do 400zł |
| Zawracanie w tunelach , na mostach i wiaduktach oraz drogach jednokierunkowych | 200zł |
| Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie manewru | 200zł |
| Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 150zł |
| Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 250zł |
| Wymijanie, cofanie, i omijanie | |
| Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa | 500zł |
| Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu poprzez przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeciwnego ruchu | 250zł |
| Utrudnianie ruchu podczas cofania | od 50 do 200zł |
| Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 200zł |
| Wyprzedzanie: | |
| Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub przed nimi | 200zł |
| Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub przed nimi | 200zł |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 300zł |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 300zł |
| Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | 300zł |
| Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów | 200zł |
| Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu | 200zł |
| Zwiększanie prędkośći przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 350zł |
| Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 300zł |
| Włączanie się do ruchu: | |
| Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 300zł |
| Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu | 200zł |
| Naruszenie obowiązku przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 200zł |
| Autostrady i drogi ekspresowe: | |
| Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300zł |
| Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 300zł |
| Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi nie są to przeznaczone | 250zł |
| Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 300zł |
| Nieusunięcie z drogi pojazdu unieruchumionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych kierowców | 300zł |
| Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku | 300zł |
| Używanie świateł zewnętrznych: | |
| Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 200zł |
| Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 100zł |
| Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania , drogowe lub dzienne | 100zł |
| Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | 200zł |
| Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | od 150 do 300zł |
| Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 200zł |
| Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych | 100zł |
| Używania szperacza podczas jazdy | 100 |

