Pozycja za kierownicą jest taka sama jak w VFR 800. Jeśli dużo podróżujemy na motocyklu , to właśnie ten model jest dedykowany dla nas, spory zapas mocy , wygodna pozycja, czego chcieć więcej?
HONDA VFR 1200F - DANE TECHNICZNE
Silnik: | Czterosuwowy , V4 |
Pojemność: | 1237cm3 |
Moc maksymalna: | 173KM przy 10000obr/min |
Max. moment obrotowy: | 129 Nm przy 8.750 obr./min |
Chłodzenie: | Cieczą |
Wtrysk paliwa: | PGM-FI |
Skrzynia biegów: | 6 biegowa |
Rama: | aluminiowa |
Napęd: | wał kardana |
Zbiornik paliwa: | 18,5 litra |
Opona przód: | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Opona tył: | 190/55-ZR17M/C (75W) |
Waga na mokro: | 267kg |
Waga na sucho: | 252 kg |
Hamulce: | Tarczowe |
Wymiary (dł. x szer. x wys.): | 2250 x 755 x 1220mm |
Zużycie paliwa: |
6,5 l/100km |
https://www.motocyklizm.pl/kamery/item/639-honda-vfr-1200f-milosnik-turystyki#sigProGalleria6edfde5f61