Dzięki wału kardana nie musimy wymieniać jak to w innych motocyklach napędu: czyli łańcucha i zębatek. Spalanie oscyluje w granicach 6,5-7L/100km ale to też zależy od nadgarstka w prawej ręce. Yamaha nie powinna sprawiać problemu także początkującym motocyklistom gdyż jest lekka i łatwa w prowadzeniu.
DANE TECHNICZNE - YAMAHA XVS 650 Drag Star
| Pojemność: | 649cm3 |
| Silnik: | czterosuwowy, dwucylindrowy, V2 , rozrząd SOHC |
| Chłodzenie: | Powietrzem |
| Średnica i skok tłoka: | 81x63mm |
| Stopień sprężania: | 9,0:1 |
| Moc: | 39 KM przy 6500 obr/min |
| Moment obrotowy: | 50,9 Nm przy 3000 obr/min |
| Napęd: | Wał kardana |
| Zbiornik paliwa: | 16 litrów |
| Opona przód: | 100/90/19 |
| Opona tył: | 170/80/15 |
| Hamulec przód: | Tarczowy |
| Hamulec tył: |
Bębnowy |


