DANE TECHNICZNE - YAMAHA XJ6
| Pojemność: | 600cm3 |
| Silnik: | czterosuwowy, czterocylindrowy, DOHC |
| Moc: | 78KM przy 10 000 obr/min. |
| Moment obrotowy: | 59,7Nm przy 8500obr/min. |
| Skrzynia biegów: | 6 biegowa |
| Zbiornik paliwa: | 17 litrów |
| Rama: | Stalowa |
| Hamulce przód: | Podwójne tarczowe |
| Hamulce tył: | Pojedyncze tarczowe |
| Opona przód: | 120/70 ZR17 |
| Opona tył: | 160/60 ZR17 |
| Długość: | 2120mm |
| Szerokość: | 770mm |
| Wysokość: | 1085mm |
| Masa: |
205KG |


